Gene | Locationa | Tissueb | BETAc | P-value | GVARd | Adjusted BETA | Adjusted ORe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GNL3 | chr3:52715172-52728508 | Cerebellum | 0.037 | 1.39-e11 | 0.115 | 0.012 | 1.012 |
THOC7 | chr3:63819546-63849579 | Cerebellum | -0.113 | 5.77-e10 | 0.010 | -0.011 | 0.989 |
NAGA | chr22:42454358-42466846 | Cerebellum | 0.122 | 1.12-e09 | 0.009 | 0.011 | 1.011 |
TAC3 | chr12:57403784-57422667 | Cerebellum | -0.868 | 8.03-e08 | 0.000 | -0.015 | 0.985 |
CHRNA2 | chr8:27317279-27337400 | Cerebellum | -0.016 | 1.63-e07 | 0.395 | -0.010 | 0.990 |
ACTR5 | chr20:37377085-37400834 | Cerebellum | 0.208 | 3.88-e07 | 0.019 | 0.029 | 1.029 |
INO80E | chr16:30006615-30017114 | Frontal cortex | 0.13 | 7.25-e12 | 0.009 | 0.012 | 1.013 |
PLPPR5 | chr1:99355801-99470449 | Frontal cortex | -0.672 | 2.58-e09 | 0.006 | -0.053 | 0.948 |
FAM205A | chr9:34723052-34729464 | Frontal cortex | 0.043 | 1.21-e08 | 0.061 | 0.011 | 1.011 |
AC110781.3 | chr7:1878222-1889567 | Thyroid | 0.342 | 1.31-e13 | 0.002 | 0.014 | 1.014 |
IMMP2L | chr7:110303106-111202588 | Thyroid | -0.073 | 7.09-e12 | 0.046 | -0.016 | 0.984 |
IGSF9B | chr11:133778459-133826880 | Thyroid | -0.024 | 3.05-e07 | 0.156 | -0.010 | 0.991 |
NMRAL1 | chr16:4511681-4545764 | Thyroid | 0.038 | 4.03-e07 | 0.060 | 0.009 | 1.009 |
HIF1A | chr14:62162231-62214976 | DLPFC | 11.13 | 7.52-e14 | 0.000 | 0.148 | 1.159 |
TIMM29 | chr19:11039424-11040917 | DLPFC | 11.207 | 9.27-e14 | 0.000 | 0.168 | 1.183 |
ST7-OT4 | chr7:116593953-116738860 | DLPFC | 10.17 | 5.79-e13 | 0.001 | 0.318 | 1.374 |
H2AFY2 | chr10:71812552-71872036 | DLPFC | 10.962 | 3.60-e12 | 0.000 | 0.191 | 1.211 |
STARD3 | chr17:37793318-37819737 | DLPFC | 10.74 | 5.90-e12 | 0.001 | 0.304 | 1.355 |
CTC-471F3.5 | chr19:40529291-40531409 | DLPFC | 8.535 | 1.11-e11 | 0.000 | 0.104 | 1.110 |
SF3A1 | chr22:30727977-30752936 | DLPFC | 8.651 | 1.32-e11 | 0.000 | 0.083 | 1.086 |
ZNF512 | chr2:27805897-27858041 | DLPFC | 10.312 | 1.32-e11 | 0.001 | 0.261 | 1.298 |
FURIN | chr15:91411822-91426688 | DLPFC | -0.084 | 2.22-e11 | 0.022 | -0.012 | 0.988 |
INHBA-AS1 | chr7:41733514-41818986 | DLPFC | 8.399 | 2.24-e11 | 0.000 | 0.127 | 1.135 |
SF3B1 | chr2:198254508-198299815 | DLPFC | 0.099 | 6.14-e11 | 0.014 | 0.012 | 1.012 |
EFTUD1P1 | chr15:84748920-84795356 | DLPFC | -0.092 | 1.81-e10 | 0.017 | -0.012 | 0.988 |
MLH1 | chr3:37034823-37107380 | DLPFC | 2.84 | 2.10-e10 | 0.001 | 0.069 | 1.071 |
GATAD2A | chr19:19496635-19619740 | DLPFC | -0.044 | 2.18-e10 | 0.071 | -0.012 | 0.988 |
METTL1 | chr12:58162254-58166576 | DLPFC | 9.357 | 2.23-e10 | 0.000 | 0.166 | 1.181 |
DMC1 | chr22:38914954-38966291 | DLPFC | 7.229 | 4.48-e10 | 0.000 | 0.130 | 1.139 |
RAD51D | chr17:33426811-33448541 | DLPFC | 7.612 | 2.11-e09 | 0.000 | 0.111 | 1.117 |
RERE | chr1:8412457-8877702 | DLPFC | 2.847 | 6.32-e09 | 0.000 | 0.036 | 1.037 |
PCCB | chr3:135969148-136056738 | DLPFC | -0.044 | 2.05-e08 | 0.054 | -0.010 | 0.990 |
CLCN3 | chr4:170533784-170644824 | DLPFC | 0.141 | 2.96-e08 | 0.005 | 0.010 | 1.010 |
ATG101 | chr12:52463758-52471279 | DLPFC | 8.086 | 4.90-e08 | 0.007 | 0.695 | 2.005 |
JRK | chr8:143738874-143763386 | DLPFC | 0.032 | 1.25-e07 | 0.091 | 0.010 | 1.010 |
PTPRU | chr1:29563028-29653325 | DLPFC | -0.077 | 1.60-e07 | 0.016 | -0.010 | 0.990 |
MARCKS | chr6:114178541-114184648 | DLPFC | 0.398 | 2.05-e07 | 0.001 | 0.015 | 1.015 |
TCF4 | chr18:52889562-53332018 | Anterior cingulate cortex | -0.059 | 5.22-e13 | 0.051 | -0.013 | 0.987 |
DGKD | chr2:234263153-234380750 | Anterior cingulate cortex | -0.937 | 2.63-e11 | 0.001 | -0.022 | 0.979 |
C1QTNF4 | chr11:47611216-47616211 | Anterior cingulate cortex | -0.173 | 1.37-e09 | 0.010 | -0.017 | 0.983 |
PITPNA | chr17:1421012-1466110 | Anterior cingulate cortex | -0.243 | 1.77-e07 | 0.002 | -0.010 | 0.990 |
FXR1 | chr3:180585929-180700541 | Caudate basal ganglia | 0.439 | 5.40-e12 | 0.001 | 0.017 | 1.017 |
ZDHHC1 | chr16:67428322-67450736 | Caudate basal ganglia | 0.354 | 5.36-e08 | 0.001 | 0.011 | 1.012 |
PDE4D | chr5:58264865-59817947 | Cerebellar hemisphere | 0.365 | 6.81-e11 | 0.001 | 0.013 | 1.013 |
DRD2 | chr11:113280318-113346413 | Cerebellar hemisphere | -0.182 | 2.47-e10 | 0.004 | -0.012 | 0.988 |
PITPNM2 | chr12:123468027-123634562 | Cerebellar hemisphere | -0.065 | 2.21-e09 | 0.028 | -0.011 | 0.989 |
RINT1 | chr7:105172532-105208124 | Cerebellar hemisphere | 0.086 | 6.32-e09 | 0.016 | 0.011 | 1.011 |
SRMS | chr20:62172163-62178857 | Cerebellar hemisphere | -0.44 | 3.08-e08 | 0.001 | -0.011 | 0.989 |
SETD6 | chr16:58549383-58554431 | Cerebellar hemisphere | -0.043 | 1.05-e07 | 0.054 | -0.010 | 0.990 |
APOPT1 | chr14:104029299-104073860 | Cortex | -0.074 | 1.24-e10 | 0.026 | -0.012 | 0.988 |
VSIG2 | chr11:124617368-124622134 | Cortex | -0.092 | 6.01-e09 | 0.013 | -0.011 | 0.989 |
SDCCAG8 | chr1:243419320-243663394 | Cortex | -0.069 | 3.88-e07 | 0.002 | -0.003 | 0.997 |
PIK3C2A | chr11:17099277-17229530 | Cortex | -0.04 | 4.04-e07 | 0.365 | -0.024 | 0.976 |
AS3MT | chr10:104629273-104661656 | Frontal cortex | 0.594 | 5.65-e17 | 0.001 | 0.017 | 1.017 |
FOXN2 | chr2:48541776-48606433 | Hippocampus | -0.25 | 2.65-e07 | 0.021 | -0.036 | 0.964 |
RASIP1 | chr19:49223844-49243978 | Nucleus accumbens basal ganglia | 0.055 | 3.80-e08 | 0.034 | 0.010 | 1.010 |
TCF23 | chr2:27371872-27376378 | Nucleus accumbens basal ganglia | -0.076 | 4.83-e08 | 0.019 | -0.010 | 0.990 |
TTC14 | chr3:180319918-180335616 | Nucleus accumbens basal ganglia | -0.089 | 4.84-e08 | 0.013 | -0.010 | 0.990 |
TYW5 | chr2:200794698-200820459 | Putamen basal ganglia | -0.08 | 2.63-e13 | 0.035 | -0.015 | 0.985 |
SNX19 | chr11:130745331-130786404 | Putamen basal ganglia | 0.031 | 1.31-e12 | 0.179 | 0.013 | 1.013 |
CIART | chr1:150254930-150259505 | Putamen basal ganglia | 0.09 | 6.78-e10 | 0.017 | 0.012 | 1.012 |
SH2D7 | chr15:78370150-78397251 | Putamen basal ganglia | 0.096 | 7.89-e09 | 0.013 | 0.011 | 1.011 |
DGUOK | chr2:74153953-74186088 | Putamen basal ganglia | 0.255 | 8.26-e08 | 0.002 | 0.011 | 1.011 |
C12orf76 | chr12:110465872-110511491 | Putamen basal ganglia | 0.031 | 2.27-e07 | 0.095 | 0.010 | 1.01 |
LRRC37A | chr17:44370099-44415160 | Putamen basal ganglia | -0.035 | 2.69-e07 | 0.076 | -0.010 | 0.991 |
AC005841.1 | chr12:2958397-2966213 | Pituitary | 0.162 | 3.28-e09 | 0.005 | 0.011 | 1.011 |
RPS17 | chr15:82821158-82824972 | Pituitary | 0.035 | 4.03-e08 | 0.082 | 0.010 | 1.010 |
BTN1A1 | chr6:26501449-26510650 | Caudate basal ganglia | -0.261 | 1.67-e22 | - | - | - |
VARS2 | chr6:30881982-30894236 | Anterior cingulate cortex | 0.075 | 7.48-e15 | - | - | - |
HIST1H3H | chr6:27777842-27778314 | Putamen basal ganglia | -1.106 | 3.22-e10 | - | - | - |
NUDT3 | chr6:34247456-34360451 | Nucleus accumbens basal ganglia | 0.104 | 6.55-e09 | - | - | - |
Gene | Location | Tissue | BETA | P value | GVAR | Adjusted BETA | Adjusted OR |
Huckins et al. applied dorso-lateral prefrontal cortex (DLPFC) and 12 GTEx-brain predictors to 40,299 schizophrenia cases and 65,264 matched controls for a large transcriptomic imputation study of schizophrenia. They identified 413 genic associations across 13 brain regions. Stepwise conditioning identified 67 non-MHC genes, of which 14 did not fall within previous GWAS loci. We collated these gene set into our database. More details about the gene expression imputation study can be found in the original study (Huckins et al. 2019. Gene Gene expression imputation across multiple brain regions provides insights into schizophrenia risk. Nature Genetics, 51:659-674. [PMID: 30911161])
aLocation | -Location was based on hg19 genome assembly. |
bTissue | -12 GTEx-brain eQTL data and CommondMind Consortium (CMC) DLPFC eQTL data were used by the PrediXcan method. |
cBETA | -effect sizes (BETA) refer to predicted GREX in cases compared with controls. Effect sizes and odds ratios are also shown adjusted to ‘unit’ variance in gene expression. |
dGVAR | -genetic variance. |
eOR | -odds ratio.. |